Niveau 1
De hoogte van de bonus is afhankelijk van de "Multiplier" die aan de rating is toegewezen, de individuele snelheid (rang), de tijd die het lid in dienst heeft en het aantal jaren dat de persoon opnieuw inschrijft.
De bonus "Zone" is gewoon de hoeveelheid tijd die de persoon in het leger heeft doorgebracht:
Zone A - Zeelieden die opnieuw inschrijven met tussen de 17 maanden en 6 jaar dienst.
Zone B - matrozen, die - op het moment van terugkeer - tussen 6 jaar en 10 jaar dienst hebben.
Zone C - matrozen die opnieuw inschrijven met een dienstverband van tussen de 10 en 14 jaar.
In 2004 werd het Enlisted Supervisor Retention Program uitgebreid met zeilers met 16 tot 20 jaar ervaring. Omdat de marine dicht bij zijn retentiedoelen voor die matrozen is, zijn hun re-enlistment-bonussen veel minder dan bonussen voor zeilers met tussen 10 en 16 jaar ervaring.
De formule om het bonusbedrag te berekenen is:
(BONUS MULTIPLIER) X (MAANDELIJKSE BASISBETALING) X (AANTAL JAREN HER-LIJST VOOR)
Hieronder staan de Bonus Multipliers die zijn vastgesteld door de Marine.
Deze lijst is geldig vanaf 16 augustus 2012.
Bonussen kunnen veranderen. Raadpleeg het NAVADMIN-bericht van Navy voor het laatste nieuws over werving en bonussen.
TIER 1
| Beoordeling | NEC / Zone | Meerdere |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| ZO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| HAAR | 27XX A | 2.5 |
| HET | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Ingangsdatum van 5 juli 2012 met de vertrekdatum van 4 augustus 2012